List all entitlement sets
Returns a list of entitlement sets. The entitlement sets are returned sorted by creation date in ascending order.
GET/v3/entitlement-sets
JWT
entitlementSet:read
Parameters
| Name | Type | In | Description |
|---|---|---|---|
| page | integer | query | The page number. |
| limit | integer | query | The number of records per page. Must be a number between 1 and 100. |
| sort | string | query | The sort string to sort the returned records e.g. "-createdAt" |
| productIds | object | query | Unique identifier for the product. |
| name | object | query | Entitlement set name. |
| tier | object | query | Tier of the entitlement set. |
| search | string | query | Search string. |
| id | object | query | ID of the resource. |
| createdAt | object | query | Date of creation |
| updatedAt | object | query | Date of last update |
Responses
200
401
403
429
500